★★★★★ ETF handeln mit CFD Trading Strategien vom Profi • Ratgeber CFD Handel für Anfänger • CFD Trading App zum ETF kaufen und verkaufen.
Beliebte CFDs auf ETFs
Symbol | Name | Link zur Detailseite |
---|---|---|
USO | USO-Oil Fund | USO-Oil Fund |
UNG | UNG-Gas Fund | UNG-Gas Fund |
GLD | GLD Gold | GLD Gold |
SLV | iShares Silver | iShares Silver |
DBC | Commodity Index Fund | Commodity Index Fund |
OIH | OIH-Oil Service | OIH-Oil Service |
LIT | Global X Lithium & Battery Tech | Global X Lithium & Battery Tech |
NUGT | NUGT | NUGT |
FAZ | FAZ | FAZ |
JNUG | JNUG | JNUG |
EXS1.DE | iShares DAX | iShares DAX |
ERX | ERX | ERX |
TZA | TZA | TZA |
SQQQ | SQQQ | SQQQ |
SPY | SPY | SPY |
TNA | TNA | TNA |
VOO | VOO | VOO |
VXX | VXX | VXX |
QQQ | QQQ | QQQ |
SPXL | SPXL | SPXL |
SPXU | SPXU | SPXU |
VTI | VTI | VTI |
FXE | FXE | FXE |
UPRO | UPRO | UPRO |
FAS | FAS | FAS |
TQQQ | TQQQ | TQQQ |
FXI | iShares China | iShares China |
QLD | QLD | QLD |
XLE | XLE | XLE |
XOP | XOP | XOP |
EEM | iShares EEM | iShares EEM |
GDX | GDX | GDX |
QID | QID | QID |
DVY | DVY | DVY |
TECL | TECL | TECL |
IYR | IYR iShares U.S. Real Estate | IYR iShares U.S. Real Estate |
EWY | iShares Korea | iShares Korea |
XLF | XLF | XLF |
SH | SH | SH |
XAR | SPDR Aerospace & Defense | SPDR Aerospace & Defense |
HYG | HYG | HYG |
EDC | EDC | EDC |
RWR | RWR SPDR Dow Jones REIT | RWR SPDR Dow Jones REIT |
ICF | ICF iShares Cohen & Steers REIT | ICF iShares Cohen & Steers REIT |
SCHH | SCHH Schwab US REIT | SCHH Schwab US REIT |
TWM | TWM | TWM |
VWO | VWO | VWO |
XME | XME | XME |
TLT | TLT | TLT |
XLU | XLU | XLU |
CAC.PA | Lyxor CAC | Lyxor CAC |
GDXJ | GDXJ | GDXJ |
LQD | LQD | LQD |
ISF-L | iShares UK 100 | iShares UK 100 |
IAEX.AS | iShares AEX | iShares AEX |
EXW1.DE | iShares EU50 | iShares EU50 |
XLB | XLB | XLB |
SDS | SDS | SDS |
TBT | TBT | TBT |
SMH | VanEck Vectors Semiconductor | VanEck Vectors Semiconductor |
VNQ | VNQ Vanguard Real Estate | VNQ Vanguard Real Estate |
IWM | iShares R2000 | iShares R2000 |
XHB | XHB | XHB |
ACWI | ACWI | ACWI |
IWF | IWF | IWF |
MDY | MDY | MDY |
RSX | RSX | RSX |
IBB | IBB | IBB |
XLK | XLK | XLK |
XLP | XLP | XLP |
DIA | DIA | DIA |
JNK | JNK | JNK |
EWW | EWW | EWW |
BND | BND | BND |
EWZ | EWZ | EWZ |
STW.CHA | SPDR S&P/ASX 200 | SPDR S&P/ASX 200 |
AGQ | AGQ | AGQ |
ARKK | ARK | ARK |
XLI | XLI | XLI |
XRT | XRT | XRT |
FEZ | SPDR EURO 50 | SPDR EURO 50 |
VGK | VGK | VGK |
VOT | Vanguard Mid-Cap Growth | Vanguard Mid-Cap Growth |
SSO | SSO | SSO |
XBI | XBI | XBI |
EWJ | iShares Japan | iShares Japan |
XLY | XLY | XLY |
EWT | EWT | EWT |
XLV | XLV | XLV |
EWH | EWH | EWH |
IWN | IWN | IWN |
IWO | IWO | IWO |
IJR | IJR | IJR |
EFA | EFA | EFA |
SFY.CHA | SPDR S&P/ASX 50 | SPDR S&P/ASX 50 |
Risikohinweis: CFD sind komplexe Instrumente und gehen wegen der Hebelwirkung mit dem hohen Risiko einher, schnell Geld zu verlieren. Verwenden Sie daher nur Gelder, deren Verlust Sie sich auch leisten können. Bis zu 76,4% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit Plus500. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Lesen Sie dazu auch unseren Risikohinweis.