★★★★★ Devisen handeln mit CFD Trading Strategien vom Profi • Ratgeber CFD Handel für Anfänger • CFD Trading App zum Devisen kaufen und verkaufen.
Beliebte CFDs auf Devisen
Symbol | Name | Link zur Detailseite |
---|---|---|
EURUSD | EUR/USD | EUR/USD |
EURGBP | EUR/GBP | EUR/GBP |
EURAUD | EUR/AUD | EUR/AUD |
EURNZD | EUR/NZD | EUR/NZD |
EURCAD | EUR/CAD | EUR/CAD |
EURCHF | EUR/CHF | EUR/CHF |
GBPUSD | GBP/USD | GBP/USD |
AUDUSD | AUD/USD | AUD/USD |
NZDUSD | NZD/USD | NZD/USD |
USDCAD | USD/CAD | USD/CAD |
USDCHF | USD/CHF | USD/CHF |
USDJPY | USD/JPY | USD/JPY |
DX | US-Dollar-Index | US-Dollar-Index |
AUDCAD | AUD/CAD | AUD/CAD |
AUDCHF | AUD/CHF | AUD/CHF |
AUDJPY | AUD/JPY | AUD/JPY |
AUDNZD | AUD/NZD | AUD/NZD |
CADCHF | CAD/CHF | CAD/CHF |
CADJPY | CAD/JPY | CAD/JPY |
CHFJPY | CHF/JPY | CHF/JPY |
EURJPY | EUR/JPY | EUR/JPY |
GBPAUD | GBP/AUD | GBP/AUD |
GBPCAD | GBP/CAD | GBP/CAD |
GBPCHF | GBP/CHF | GBP/CHF |
GBPJPY | GBP/JPY | GBP/JPY |
GBPNZD | GBP/NZD | GBP/NZD |
NZDCAD | NZD/CAD | NZD/CAD |
NZDCHF | NZD/CHF | NZD/CHF |
NZDJPY | NZD/JPY | NZD/JPY |
USDSGD | USD/SGD | USD/SGD |
AUDSGD | AUD/SGD | AUD/SGD |
EURSGD | EUR/SGD | EUR/SGD |
GBPSGD | GBP/SGD | GBP/SGD |
CHFDKK | CHF/DKK | CHF/DKK |
CHFHUF | CHF/HUF | CHF/HUF |
CHFNOK | CHF/NOK | CHF/NOK |
CHFSEK | CHF/SEK | CHF/SEK |
EURCZK | EUR/CZK | EUR/CZK |
EURDKK | EUR/DKK | EUR/DKK |
EURHUF | EUR/HUF | EUR/HUF |
EURMXN | EUR/MXN | EUR/MXN |
EURNOK | EUR/NOK | EUR/NOK |
EURPLN | EUR/PLN | EUR/PLN |
EURSEK | EUR/SEK | EUR/SEK |
EURTRY | EUR/TRY | EUR/TRY |
EURZAR | EUR/ZAR | EUR/ZAR |
GBPDKK | GBP/DKK | GBP/DKK |
GBPNOK | GBP/NOK | GBP/NOK |
GBPSEK | GBP/SEK | GBP/SEK |
GBPTHB | GBP/THB | GBP/THB |
GBPTRY | GBP/TRY | GBP/TRY |
GBPZAR | GBP/ZAR | GBP/ZAR |
USDCNH | USD/CNH | USD/CNH |
USDCZK | USD/CZK | USD/CZK |
USDDKK | USD/DKK | USD/DKK |
USDHKD | USD/HKD | USD/HKD |
USDHRK | USD/HRK | USD/HRK |
USDHUF | USD/HUF | USD/HUF |
USDKRW | USD/KRW | USD/KRW |
USDMXN | USD/MXN | USD/MXN |
USDNOK | USD/NOK | USD/NOK |
USDPLN | USD/PLN | USD/PLN |
USDRON | USD/RON | USD/RON |
USDRUB | USD/RUB | USD/RUB |
USDSEK | USD/SEK | USD/SEK |
USDTRY | USD/TRY | USD/TRY |
USDZAR | USD/ZAR | USD/ZAR |
SGDJPY | SGD/JPY | SGD/JPY |
TRYJPY | TRY/JPY | TRY/JPY |
DKKNOK | DKK/NOK | DKK/NOK |
SEKNOK | SEK/NOK | SEK/NOK |
Risikohinweis: CFD sind komplexe Instrumente und gehen wegen der Hebelwirkung mit dem hohen Risiko einher, schnell Geld zu verlieren. Verwenden Sie daher nur Gelder, deren Verlust Sie sich auch leisten können. Bis zu 76,4% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit Plus500. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Lesen Sie dazu auch unseren Risikohinweis.